Samsung Galaxy Tab Active3, 20,3 cm (8 Zoll), 1920 x 1200 Pixel, 64 GB, 4 GB, Android 10, Schwarz
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Prozessor | 9810 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
RAM-Speicher | 4 GB |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Frontkamera | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Gewicht | 429 g |
Installiertes Betriebssystem | Android 10 |
Produktfarbe | Schwarz |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
---|---|
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Plattform | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem | Android 10 |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Geolokalisation | Ja |
Formfaktor | Tablet |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Gerätetyp | Mini-Tablet |
Integriertes Fach für Stylus-Stift | Ja |
Schutzfunktion | Dust resistant, Water resistant |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm |
---|---|
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Panel-Typ | PLS |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
HD-Typ | WUXGA |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
RAM-Speicher | 4 GB |
---|
Standort-Position | Ja |
---|---|
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Eingabestift | Ja |
---|
Prozessorhersteller | Samsung |
---|---|
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 9810 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
---|---|
Docking-Steckverbindertyp | Samsung Pogo Connector |
Fingerabdruckscanner | Ja |
---|
Akku-/Batteriekapazität | 5050 mAh |
---|---|
Kontinuierliche Videowiedergabe | 11 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 81 h |
Browsingzeit (WLAN) | 11 h |
Browsingzeit (4G) | 10 h |
Sprechzeit (3G) | 28 h |
Breite | 126,8 mm |
---|---|
Tiefe | 9,9 mm |
Höhe | 213,8 mm |
Gewicht | 429 g |
Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
---|
8.0" 1920 x 1200 PLS. 4G - Octa-core 2.7GHz + 1.7GHz - 3MP AF + 5.0MP - 5050mAh - MIL-STD-810H - Android Q | |||
Gruppe | Tablet-PCs | ||
Hersteller | Samsung | ||
Hersteller Art. Nr. | SM-T575NZKAEEB | ||
EAN/UPC | 8806090724138 | ||
Samsung Galaxy Tab Active3. Bildschirmdiagonale: 20,3 cm (8 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1200 Pixel. Interne Speicherkapazität: 64 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2,7 GHz, Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 9810. RAM-Speicher: 4 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 5 MP. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 429 g. Installiertes Betriebssystem: Android 10. Produktfarbe: Schwarz |